<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dinotools.de Technik Blog &#187; Multimedia</title>
	<atom:link href="http://blog.dinotools.de/category/anwendung/multimedia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dinotools.de</link>
	<description>Interessantes und alltägliches rund um das Thema Technik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 23:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>WebGL mit Vorabversion des Firefox 3.7 testen</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/05/07/webgl-mit-vorabversion-des-firefox-3-7-testen</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/05/07/webgl-mit-vorabversion-des-firefox-3-7-testen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[WebGL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[WebGL ist eine Programmierschnittstelle für 3D-Grafik im Webbrowser. Diese ermöglicht es im Zusammenspiel mit JavaScript native 3D-Anwendungen über den Webbrowser ohne extra Plugin zur Verfügung zu stellen. Die Erweiterung ist schon in einigen Entwicklerversionen von zum Beispiel Firefox, WebKit und Google Chrome zu bewundern. Um WebGL im Firefox zu testen muss im Moment die Vorabversion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/05/07/webgl-mit-vorabversion-des-firefox-3-7-testen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RawTherapee 3.0 unter neuer Lizenz erschienen</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/02/05/rawtherapee-3-0-unter-neuer-lizenz-erschienen</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/02/05/rawtherapee-3-0-unter-neuer-lizenz-erschienen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[RawTherapee]]></category>
		<category><![CDATA[RawTherapee 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[RawTherapee ist ein beliebtes Programm zum Bearbeiten von RAW-Bildern. Am 4. Januar 2010 ist das Tool in Version 3.0 Alpha 1 erschienen. Die 3.0er Version bringt nicht nur ein überarbeitete Benutzeroberfläche mit, sondern wurde auch unter einer neuen Lizenz veröffentlicht. Bisher war RawTherapee zwar kostenlos erhältlich, doch leider nur in binärer Form. Was es zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/02/05/rawtherapee-3-0-unter-neuer-lizenz-erschienen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImageMagick: Schnell und einfach Text in Bilder schreiben</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/01/26/imagemagick-schnell-und-einfach-text-in-bilder-schreiben</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/01/26/imagemagick-schnell-und-einfach-text-in-bilder-schreiben#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[convert]]></category>
		<category><![CDATA[ImageMagick]]></category>
		<category><![CDATA[mogrify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Bilder und Fotos können mit Hilfe von den ImageMagick-Tools sehr schnell und einfach mit zum Beispiel Copyright-Hinweisen versehen werden. Dazu kann entweder das Tool convert oder das Tool mogrify verwendet werden. Die beiden Programme unterscheiden sich hinsichtlich der Parameter und der Funktion nur in einem Punkt. Bei convert wird ein Eingabebild modifiziert und anschließend die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/01/26/imagemagick-schnell-und-einfach-text-in-bilder-schreiben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datum von Fotos korrigieren</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2009/12/16/datum-von-fotos-korrigieren</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2009/12/16/datum-von-fotos-korrigieren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Exif]]></category>
		<category><![CDATA[Exiftool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Auch schon vergessen die Zeit der Kamera auf Winter- oder Sommerzeit umzustellen? Oder nach dem Urlaub festgestellt, dass die Uhrzeit der Kamera um ein paar Minuten von der eigentlichen abweicht und somit die Fotos nicht mehr richtig mit den GPS Daten korreliert werden können? Mit dem Programm Exiftool bekommt jeder ein sehr mächtiges Werkzeug in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2009/12/16/datum-von-fotos-korrigieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hugin-2009.4.0 erschienen</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2009/12/16/hugin-2009-4-0-erschienen</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2009/12/16/hugin-2009-4-0-erschienen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Hugin]]></category>
		<category><![CDATA[Hugin 2009.4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist Hugin in der Version 2009.4.0 erschienen. Hugin ist ein Programm zum Erstellen von Panoramabildern aus mehreren Einzelbilder. Neue Features: automatische Kalibrierung von Objektiv (noch nicht in GUI enthalten) säubern der Kontrollpunkte Übersetzungen wurden aktualisiert viele Bugfixes Links Hugin (englisch) Hugin 2009.4.0 Changelog (englisch) Hugin 2009.4.0 Changelog (deutsch)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2009/12/16/hugin-2009-4-0-erschienen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AudialsOne 4 &#8211; Hier spielt die Musik</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2009/11/18/audialsone-4-hier-spielt-die-musik</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2009/11/18/audialsone-4-hier-spielt-die-musik#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Audials]]></category>
		<category><![CDATA[AudialsOne]]></category>
		<category><![CDATA[AudialsOne 4]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit hatte ich schon darüber berichtet, wie komfortabel mit dem Programm Radiotracker 5 aus dem Hause Audials Musik aus dem Internet aufgenommen werden kann. Jetzt hatte ich die Gelegenheit AudialsOne 4 zu testen und bin positiv über die zusätzlichen Funktionen überrascht. AudialsOne 4 und Radiotracker5? Bei AudialsOne 4 handelt es sich nicht um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2009/11/18/audialsone-4-hier-spielt-die-musik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich: Performance von autopano-sift und autopano-sift-c</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2009/10/25/vergleich-performance-von-autopano-sift-und-autopano-sift-c</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2009/10/25/vergleich-performance-von-autopano-sift-und-autopano-sift-c#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 11:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[autopano-sift]]></category>
		<category><![CDATA[autopano-sift-c]]></category>
		<category><![CDATA[Hugin]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 9.04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Bei autopano-sift und autopano-sift-c handelt es sich um Tools die zur Erstellung von Panoramen genutzt werden können. So kommen sie zum Beispiel bei Hugin, einem in der OpenSouce-Szene recht bekannten Programm zum Erstellen von Panoramen, zum Einsatz. In diesem Artikel wird die Performance der beiden Tools vergleichen und weiter Vor- und Nachteile aufgezeigt. Allgemein Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2009/10/25/vergleich-performance-von-autopano-sift-und-autopano-sift-c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XBMC Media Center</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2009/09/16/xbmc-media-center</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2009/09/16/xbmc-media-center#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 05:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[(K|X)Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Media Center]]></category>
		<category><![CDATA[XBMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[XBMC ist ein komplettes Media Center, mit dem in erster Linie Videos und Bilder angeschaut und Musik gehört werden kann. Das Media Center lässt sich durch viele Skins und Plugins beliebig erweitern und umgestalten. Allgemein Zunächst stand XBMC für &#8220;Xbox Media Center&#8221;. Da das Media Center inzwischen aber auf allen gängigen System läuft wurde es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2009/09/16/xbmc-media-center/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Eyefinity Demonstration mit 24 Monitoren</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2009/09/11/amd-eyefinity-demonstration-mit-24-monitoren</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2009/09/11/amd-eyefinity-demonstration-mit-24-monitoren#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 07:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[ATI/AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Eyefinity]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 9.04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Bei AMDs Eyefinity handelt es sich um eine neue Technologie von AMD, die mit der nächsten Grafikkarten-Generation eingeführt werden soll. Damit wird es möglich sehr viele Monitore an einer Grafikkarte anzuschließen. An eine Grafikkarte können mit Eyefinity bis zu 6 Monitore gleichzeitig angeschlossen und betrieben werden. Dabei kann die gesamt Auflösung 12mal größer als die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2009/09/11/amd-eyefinity-demonstration-mit-24-monitoren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenSource Kamera soll digitale Fotografie revolutionieren</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2009/09/09/opensource-kamera-soll-digitale-fotografie-revolutionieren</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2009/09/09/opensource-kamera-soll-digitale-fotografie-revolutionieren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 07:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Frankencamera]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[An der Stanford Universität arbeiten Wissenschaftler gerade an einer OpenSource Kamera mit dem Namen &#8220;Frankencamera. Mit der die digitale Fotografie revolutioniert werden soll. Die Kamera soll relativ günstig sein und freie Schnittstellen für Entwickle bieten. Als Grundsystem kommt ein Linux-System zum Einsatz. Die Kamera besteht aus einem an der Stanford Universität selbst gebauten Gehäuse und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2009/09/09/opensource-kamera-soll-digitale-fotografie-revolutionieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
