<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dinotools.de Technik Blog &#187; Sonstiges</title>
	<atom:link href="http://blog.dinotools.de/category/anwendung/sonstiges/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dinotools.de</link>
	<description>Interessantes und alltägliches rund um das Thema Technik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 23:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bash: Erweiterte Autovervollständigung aktivieren</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/05/07/bash-erweiterte-autovervollstaendigung-aktivieren</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/05/07/bash-erweiterte-autovervollstaendigung-aktivieren#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 07:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[(K|X)Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Autovervollständigung]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Standardmäßig unterstützt die Bash schon Autovervollständigung. Damit können zum Beispiel beim Drücken von Tab oder zwei mal Tab der eingegebene Befehl vervollständigt bzw. weitere alternative Befehle angezeigt werden. Diese Vervollständigung kann zusätzlich noch erweitert werden. So ist es möglich, dass auch die Parameter von vielen Befehlen auf die gleiche Weise vervollständigt werden. Dazu muss zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/05/07/bash-erweiterte-autovervollstaendigung-aktivieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 10.04: Warum sind die Fensterknöpfe links?</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/04/14/ubuntu-10-04-warum-sind-die-fensterknoepfe-links</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/04/14/ubuntu-10-04-warum-sind-die-fensterknoepfe-links#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[(K|X)Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 10.04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Für die kommende Ubuntu Version 10.04 LTS hat sich das Design Team was ganz &#8220;besonderes&#8221; ausgedacht. Sie haben die Fensterknöpfe für Schießen, Maximieren und Minimieren von der rechten Seite auf die linke Seite des Fensters verschoben. Leider gibt es im Moment keine Option, mit der dieses Verhalten per einfachen Mausklick wieder rückgängig gemacht werden kann. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/04/14/ubuntu-10-04-warum-sind-die-fensterknoepfe-links/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT: Eye Tracker von Tobii</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/03/05/cebit-eye-tracker-von-tobii</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/03/05/cebit-eye-tracker-von-tobii#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Eye Tracker]]></category>
		<category><![CDATA[Tobii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[In Halle 9 Stand C13 stellt das schwedische Unternehmen Tobii ihre Eye Tracking Produkte vor. Beim Eye Tracking werden die Bewegungen der Augen des Betrachters erfasst und zur weiteren Verarbeitung abgespeichert. Tobii präsentiert verschiedene Monitore mit eingebauter Eye Tracking Funktion und einen separaten Eye Tracker. Ziel dieser Geräte ist es die Bewegungen der Augen des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/03/05/cebit-eye-tracker-von-tobii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>twickit vereint Wikipedia und Twitter</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/02/26/twickit-vereint-wikipedia-und-twitter</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/02/26/twickit-vereint-wikipedia-und-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[twickit]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Wikipedia zeichnet sich dadurch aus, dass es zu jedem Begriff einen meist sehr ausführlichen Artikel gibt. Doch manchmal will man nur recht kurz wissen was unter einem Begriff zu verstehen ist und möchte nicht Seitenweise Text durcharbeiten. Hier kommt twickit ins Spiel. Nach dem Vorbild von Twitter und anderen Microblogging-Plattformen ist es hier möglich kurze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/02/26/twickit-vereint-wikipedia-und-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiimote auch am PC nutzen</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/02/13/wiimote-auch-am-pc-nutzen</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/02/13/wiimote-auch-am-pc-nutzen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 16:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[(K|X)Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 9.10]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Wiimote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Wiimote/Wii-Fernbedienung werden die Programme und Spiele auf der Wii-Spielkonsole gesteuert. Doch nicht nur dafür lässt sie sich einsetzen, denn mit wenigen Handgriffen kann sie auch mit einem handelsüblichen Computer verbunden werden. Allgemein Die Wiimote besitzt eine Infrarotkamera, Beschleunigungssensoren, Lagesensoren, verschiedene Tasten, 4 LEDs, einen Lautsprecher und einen Vibrationsmotor. Weiterhin kann ihre Funktion durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/02/13/wiimote-auch-am-pc-nutzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Verzeichnisstruktur und ihre Bedeutung</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/02/11/linux-verzeichnisstruktur-und-ihre-bedeutung</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/02/11/linux-verzeichnisstruktur-und-ihre-bedeutung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[man hier]]></category>
		<category><![CDATA[Manpages]]></category>
		<category><![CDATA[Verzeichnisstruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Unter Linux gibt es neben vielen anderen auch ein paar ganz spezielle Verzeichnisse. Deren Bedeutung sollte zumindest denen, die sich stärker mit Linux auseinander setzen, grob bekannt sein. Doch irgendwann kommt die Zeit, wo man sich doch nicht mehr ganz so sicher ist. Dann stellt man sich zum Beispiel die Frage: &#8220;Soll mein Programm nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/02/11/linux-verzeichnisstruktur-und-ihre-bedeutung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bash: Unixzeit in lesbares Datum umwandeln</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/01/14/bash-unixzeit-in-lesbares-datum-umwandeln</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/01/14/bash-unixzeit-in-lesbares-datum-umwandeln#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[awk]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[date]]></category>
		<category><![CDATA[Unixzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Da ich mir die Frage &#8220;Wie wandelt man die Unixzeit auf der Kommandozeile leicht in ein lesbares Format um?&#8221; in regelmäßigen Abständen immer wieder stelle und dann immer anfange im Internet zu suchen. Wollte ich sie an dieser Stelle einfach mal schnell klären. Natürlich gibt es für dieses Problem  sehr viele Lösungen, die für mich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/01/14/bash-unixzeit-in-lesbares-datum-umwandeln/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Realität hilft Touristen sich zurechtzufinden</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2009/03/26/virtuelle-realitaet-hilft-touristen-sich-zurechtzufinden</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2009/03/26/virtuelle-realitaet-hilft-touristen-sich-zurechtzufinden#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 00:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2009]]></category>
		<category><![CDATA[instantreality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Das Frauenhofer IGD zeigte an ihrem Stand auf der CeBIT 2009 den Einsatz der Augmented Reality Technologie. Sie soll Touristen und älteren Menschen helfen sich in einer fremden Umgebung schneller zurechtzufinden. Unter Augmented Reality versteht man eine erweiterte Realität. Dabei bekommt der Nutzer ein elektronisches Gerät mit Kamera und Display in die Hand. Filmt er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2009/03/26/virtuelle-realitaet-hilft-touristen-sich-zurechtzufinden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisierung von gigantischen 3D-Daten auf Heim-PC</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2009/03/20/visualisierung-von-gigantischen-3d-daten-auf-heim-pc</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2009/03/20/visualisierung-von-gigantischen-3d-daten-auf-heim-pc#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 12:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[3D Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Terrestrische Laserscans]]></category>
		<category><![CDATA[XGRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Am Forschungsstand des Saarlandes zur diesjährigen CeBIT 2009 stellten Forscher des Max-Planck-Institutes für Informatik und der Universität Tübingen eine neue Software zur Visualisierung von gigantischen 3D Daten an einem normalen Heim-PC vor. In den vergangen Jahren hat sich die Arbeit von Architekten und Landschaftsplaner stark gewandelt. Heute arbeiten sie nicht mehr am Zeichenbrett sondern am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2009/03/20/visualisierung-von-gigantischen-3d-daten-auf-heim-pc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatische Tastensperre für Nokia Telefon</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2008/08/27/automatische-tastensperre-fuer-nokia-tel</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2008/08/27/automatische-tastensperre-fuer-nokia-tel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 22:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[AutoLock]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Tastensperre]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ich habe ein Nokia N73 und bin ganz zufrieden damit. Jedoch fehlt mir eine Funktion, die ich von meinen alten Mobiltelefon gewohnt bin. Bei allen konnte ich einstellen, dass die Tastensperre nach einer Weile automatisch angeht. Doch leider habe ich diese Funktion bis jetzt beim N73 vergeblich gesucht. Bei Symbian Telefonen mit S60 Oberfläche, zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2008/08/27/automatische-tastensperre-fuer-nokia-tel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
