<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dinotools.de Technik Blog &#187; System</title>
	<atom:link href="http://blog.dinotools.de/category/anwendung/system/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dinotools.de</link>
	<description>Interessantes und alltägliches rund um das Thema Technik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 23:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Meldungen von Nagios/Icinga direkt im Firefox anzeigen</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/06/29/meldungen-von-nagios-icinga-direkt-im-firefox-anzeigen</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/06/29/meldungen-von-nagios-icinga-direkt-im-firefox-anzeigen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 19:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Icinga]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios Checker]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkstatus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Bei Nagios Checker handelt es sich um ein AddOn für Firefox, mit dem sich aktuell Meldungen von Nagios oder Icinga direkt in der Statusleiste des Webbrowser anzeigen lassen. Nach der Installation des AddOns und dem Neustart des Browsers erscheint unten rechts in der Statusleiste ein kleines Nagios Logo. Wird dieses mit der rechten Maustaste angeklickt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/06/29/meldungen-von-nagios-icinga-direkt-im-firefox-anzeigen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Nagios zu Icinga</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/06/29/von-nagios-zu-icinga</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/06/29/von-nagios-zu-icinga#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[(K|X)Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Icinga]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 8.04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Ein Update von Nagios war bei meiner aktuellen Installation schon lange mal wieder nötig und da ich den Server für die Überwachung der korrekten Funktion des Netzwerks so wie so gerade neu aufsetze und erweitere, dachte ich mir, dass ich mal Icinga ausprobieren könnte. Bei Icinga handelt es sich um einen Fork von Nagios, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/06/29/von-nagios-zu-icinga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIP-Inspection mit IPTables</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/06/27/sip-inspection-mit-iptables</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/06/27/sip-inspection-mit-iptables#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 16:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[IPTables]]></category>
		<category><![CDATA[RTP]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>
		<category><![CDATA[SIP-Inspection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[SIP und RTP sind Protokolle die unter anderem bei VoIP zum Einsatz kommen und auf UDP basieren. Dabei erfolgt die komplette Anrufsignalisierung über SIP und der Transport der eigentlichen Gesprächs- bzw. Video-Daten über RTP. Sind die verwendeten Ports bei SIP im Vorfeld klar definiert werden die Ports zur Kommunikation über RTP bei jedem Anruf neu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/06/27/sip-inspection-mit-iptables/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access Point mit hostapd unter Linux betreiben</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/03/25/access-point-mit-hostapd-unter-linux-betreiben</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/03/25/access-point-mit-hostapd-unter-linux-betreiben#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 07:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Access Point]]></category>
		<category><![CDATA[hostapd]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 9.10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Linux läuft auf vielen kleinen Heimrouter als Betriebssystem. Diese stellen in den meisten Fällen auch W-LAN zur Verfügung. Dabei handelt es sich jedoch nicht um geheime Magie, sondern in den meisten Fällen einfach um das Programm hostapd. Dieses sollte eigentlich schon als fertiges Paket jeder gängigen Linux Distribution beiliegen. Im folgenden wird die Konfiguration von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/03/25/access-point-mit-hostapd-unter-linux-betreiben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenVZ unter Ubuntu 10.04 LTS benutzen</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/03/20/openvz-unter-ubuntu-10-04-lts-benutzen</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/03/20/openvz-unter-ubuntu-10-04-lts-benutzen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 13:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[(K|X)Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[LXC]]></category>
		<category><![CDATA[OpenVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 10.04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit habe ich ein paar Server mit Ubuntu 8.04 LTS und OpenVZ im Einsatz. Doch leider gibt es für Ubuntu 10.04 LTS (noch?) keinen Kernel mit OpenVZ Support. Da ich jedoch wegen neuer Hardware auf den 2.6.32er Kernel angewiesen bin, suche ich nach einer möglichen Alternative. Dabei erregten die Linux Containers(LXC) meine Aufmerksamkeit. Denn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/03/20/openvz-unter-ubuntu-10-04-lts-benutzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestehendes System zu KVM Gast konvertieren</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/02/21/bestehendes-system-zu-kvm-gast-konvertieren</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/02/21/bestehendes-system-zu-kvm-gast-konvertieren#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 10:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[KVM]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Machine Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Im folgenden wird beschrieben wie ein bestehendes System so umgewandelt wird, dass es anschließend als KVM-Gast weiterlaufen kann. Im weiteren wird eine funktionierende KVM Umgebung und der &#8220;Virtual Machine Manager&#8221; vorausgesetzt. Im ersten Schritt wird von der Festplatte des zukünftigen Gastes ein Image erstellt. Dies kann mit dem Tool dd erfolgen und könnte dann wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/02/21/bestehendes-system-zu-kvm-gast-konvertieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenVZ und Linux Kernel 2.6.32</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/02/19/openvz-und-linux-kernel-2-6-32</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/02/19/openvz-und-linux-kernel-2-6-32#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Debian 6.0]]></category>
		<category><![CDATA[LXC]]></category>
		<category><![CDATA[OpenVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 10.04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit schien es so, als wenn es die OpenVZ Kernel Patches nicht mehr für aktuelle Kernel geben wird. Die letzten verfügbaren Patches stehen für den Linux Kernel 2.6.27 zur Verfügung. Doch Anfang dieser Woche wurde offizielle bekannt gegeben, dass es für die aktuelle Kernel Version 2.6.32 wieder Patches geben wird. Zu erwarten sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/02/19/openvz-und-linux-kernel-2-6-32/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiimote auch am PC nutzen</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/02/13/wiimote-auch-am-pc-nutzen</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/02/13/wiimote-auch-am-pc-nutzen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 16:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[(K|X)Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 9.10]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Wiimote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Wiimote/Wii-Fernbedienung werden die Programme und Spiele auf der Wii-Spielkonsole gesteuert. Doch nicht nur dafür lässt sie sich einsetzen, denn mit wenigen Handgriffen kann sie auch mit einem handelsüblichen Computer verbunden werden. Allgemein Die Wiimote besitzt eine Infrarotkamera, Beschleunigungssensoren, Lagesensoren, verschiedene Tasten, 4 LEDs, einen Lautsprecher und einen Vibrationsmotor. Weiterhin kann ihre Funktion durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/02/13/wiimote-auch-am-pc-nutzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Verzeichnisstruktur und ihre Bedeutung</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/02/11/linux-verzeichnisstruktur-und-ihre-bedeutung</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/02/11/linux-verzeichnisstruktur-und-ihre-bedeutung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[man hier]]></category>
		<category><![CDATA[Manpages]]></category>
		<category><![CDATA[Verzeichnisstruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Unter Linux gibt es neben vielen anderen auch ein paar ganz spezielle Verzeichnisse. Deren Bedeutung sollte zumindest denen, die sich stärker mit Linux auseinander setzen, grob bekannt sein. Doch irgendwann kommt die Zeit, wo man sich doch nicht mehr ganz so sicher ist. Dann stellt man sich zum Beispiel die Frage: &#8220;Soll mein Programm nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/02/11/linux-verzeichnisstruktur-und-ihre-bedeutung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EeePC Lüftersteuerung unter Ubuntu 9.10</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/02/08/eeepc-lueftersteuerung-unter-ubuntu-9-10</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/02/08/eeepc-lueftersteuerung-unter-ubuntu-9-10#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[(K|X)Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[EeePC]]></category>
		<category><![CDATA[lm-sensors]]></category>
		<category><![CDATA[Lüftersteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 9.10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Da der Lüfter im EeePC ohne Ansteuerung in meinem Fall immer etwas laut war, habe ich mich auf die Suche nach einer einfachen und dynamischen Ansteuerungslösung gemacht. Sehr froh war ich, dass diese auch mit Bordmitteln und ohne externe Software-Quellen realisiert werden kann. Was bei einem Update sehr viel Arbeit ersparen kann. Zu aller erst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/02/08/eeepc-lueftersteuerung-unter-ubuntu-9-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
