<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dinotools.de Technik Blog &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://blog.dinotools.de/category/anwendung/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dinotools.de</link>
	<description>Interessantes und alltägliches rund um das Thema Technik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 23:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Malware auf Webseiten/Malware on wepages</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/07/17/malware-auf-webseiten_malware-on-wepages</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/07/17/malware-auf-webseiten_malware-on-wepages#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 23:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[NoScript AddOn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[DE: Heute hab ich eine interessantes Beispiel für die Verbreitung von Malware über Webseiten gefunden. Da ich die eingesetzten Techniken recht interessant fand wollte ich es an dieser Stelle kurz vorstellen. EN: Today I discovered an interesting example of how attackers spread malware using a webpage. This was so interesting that I took a closer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/07/17/malware-auf-webseiten_malware-on-wepages/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dateien vom Webserver mit X-Sendfile schneller ausliefern</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/05/15/dateien-vom-webserver-mit-x-sendfile-schneller-ausliefern</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/05/15/dateien-vom-webserver-mit-x-sendfile-schneller-ausliefern#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 11:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[lighttpd]]></category>
		<category><![CDATA[mod_xsendfile]]></category>
		<category><![CDATA[X-Sendfile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Webserver sind für das ausliefern von statischen Dateien optimiert, bieten aber an sich keine große Möglichkeit zur Interaktion zwischen Nutzer und Server. Das brauchen sie auch nicht, da interaktive Webseiten über Skriptsprachen wie PHP, Python, Perl und weitere realisiert werden. Die durch ein Skript gesteuerte Auslieferung von statischen Dateien kann einige Vorteile haben, jedoch unterliegt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/05/15/dateien-vom-webserver-mit-x-sendfile-schneller-ausliefern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebGL mit Vorabversion des Firefox 3.7 testen</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/05/07/webgl-mit-vorabversion-des-firefox-3-7-testen</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/05/07/webgl-mit-vorabversion-des-firefox-3-7-testen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[WebGL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[WebGL ist eine Programmierschnittstelle für 3D-Grafik im Webbrowser. Diese ermöglicht es im Zusammenspiel mit JavaScript native 3D-Anwendungen über den Webbrowser ohne extra Plugin zur Verfügung zu stellen. Die Erweiterung ist schon in einigen Entwicklerversionen von zum Beispiel Firefox, WebKit und Google Chrome zu bewundern. Um WebGL im Firefox zu testen muss im Moment die Vorabversion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/05/07/webgl-mit-vorabversion-des-firefox-3-7-testen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die eigene Webseite vor &#8220;Hackern&#8221; schützen</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/02/26/die-eigene-webseite-vor-hackern-schuetzen</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/02/26/die-eigene-webseite-vor-hackern-schuetzen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[1und1]]></category>
		<category><![CDATA[Glastopf]]></category>
		<category><![CDATA[Honeypot]]></category>
		<category><![CDATA[honeystats.info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Im Dezember letzten Jahres ist die Webseite honeystats.info online gegangen. Alle dort bereitgestellten Tools stammen vom Glastopf Projekt, welches bei seiner Arbeit mit dem 1&#38;1 Abuse Department kooperiert. Ziel ist es Angriffe auf Webseiten aufzuzeichnen, zu analysieren und gegebenenfalls die Betreiber der betroffenen Webseiten zu benachrichtigen. Auf der Webseite ist ein .htaccess Generator zu finden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/02/26/die-eigene-webseite-vor-hackern-schuetzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu: aktuelle Mozilla Software zum Testen</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/01/26/ubuntu-aktuelle-mozilla-software-zum-testen</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/01/26/ubuntu-aktuelle-mozilla-software-zum-testen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 22:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[(K|X)Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[PPA]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Das &#8220;Ubuntu Mozilla Daily Build Team&#8221; stellt auf launchpad.net aktuelle Mozilla Software zum Testen bereit. Dazu werden täglich, manchmal auch mehrmals täglich, aktuelle Pakete gebaut, die dann über ein Personal Package Archiv(PPA) zur Verfügung stehen. Im Moment sind aktuelle Versionen von Firefox und Thunderbird verfügbar. Bei der Installation sollte jedoch beachtet werden, dass es sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/01/26/ubuntu-aktuelle-mozilla-software-zum-testen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheitsupdate für Opera 10</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2009/10/29/sicherheitsupdate-fur-opera-10</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2009/10/29/sicherheitsupdate-fur-opera-10#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Opera 10]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsupdate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Alle Nutzer die Opera 10 nutzen sollten schnellst möglich die neue Version 10.01 installieren. In dieser Version werden wichtige Sicherheitslücken geschlossen. So ist es in der aktuellen Version möglich, dass ein Angreifer über eine speziell präparierte URL Schadcode einschleusen und ausführen kann. Dieses Problem wird von den Opera Entwicklern als sehr kritisch eingestuft. In der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2009/10/29/sicherheitsupdate-fur-opera-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 2.8.5 erschienen</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2009/10/22/wordpress-2-8-5-erschienen</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2009/10/22/wordpress-2-8-5-erschienen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress 2.8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Entwicklung von WordPress 2.9 sind den Entwicklern ein paar Fehler aufgefallen, die die Sicherheit von WordPress gefährden könnten . Diese wurden jetzt von der Entwickler-Version 2.9 zurück zur 2.8er Version portiert. Die aktuell erschienene Version wird &#8220;Hardening Release&#8221; (Härtungs-Release) bezeichnet und schließt einige Sicherheitslücken. Zum Beispiel soll WordPress jetzt nicht mehr so empfindlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2009/10/22/wordpress-2-8-5-erschienen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flowplayer &#8211; Streaming leicht gemacht.</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2009/09/30/flowplayer-streaming-leicht-gemacht</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2009/09/30/flowplayer-streaming-leicht-gemacht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Flowplayer]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurde der Flowplayer schon kurz vorgestellt und berichtet, dass mit ihm auch das Streaming von Videos möglich ist. In diesem Artikel wird genauer darauf eingegangen, wie mit einem einfachen Webserver mit PHP Unterstützung und einem kleinen PHP Skript das Streaming auf eine sehr leichte Art und Weise realisiert werden kann. Vorbereitung Bevor das eigentliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2009/09/30/flowplayer-streaming-leicht-gemacht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flowplayer &#8211; der Video-Player für die Webseite</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2009/09/29/flowplayer-der-video-player-fuer-die-webseite</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2009/09/29/flowplayer-der-video-player-fuer-die-webseite#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 22:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flowplayer]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Bei Flowplayer handelt es sich um einen Video-Player der in Webseiten integriert werden kann. Er steht kostenlos unter der GPLv3 oder unter einer kommerziellen Lizenz zur Verfügung. Der Player ist mit Flash entwickelt und ist leicht erweiterbar. In der OpenSource Version kann der Flowplayer kostenlos und in vollem Funktionsumfang verwendet werden. Jedoch kann nur in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2009/09/29/flowplayer-der-video-player-fuer-die-webseite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing-Suche hilft mit neuer grafischer Suchhilfe</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2009/09/16/bing-suche-hilft-mit-neuer-grafischer-suchhilfe</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2009/09/16/bing-suche-hilft-mit-neuer-grafischer-suchhilfe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 07:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Suchdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft testet gerade für ihren Suchdienst Bing eine neue grafische Oberfläche, die dem Nutzer beim Suchen helfen soll. Dazu wird dem Benutzer eine sogenannte Visual Search Gallerie angezeigt. Die Visual Search Gallerie ist in 39 Kategorien aufgeteilt, die von Mobiltelefonen über die US-Präsidenten bis hin zu aktuellen Kinofilmen führt. Wird eine Kategorie ausgewählt, so werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2009/09/16/bing-suche-hilft-mit-neuer-grafischer-suchhilfe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
