<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dinotools.de Technik Blog &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://blog.dinotools.de/category/hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dinotools.de</link>
	<description>Interessantes und alltägliches rund um das Thema Technik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 23:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>CeBIT: Eye Tracker von Tobii</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/03/05/cebit-eye-tracker-von-tobii</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/03/05/cebit-eye-tracker-von-tobii#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Eye Tracker]]></category>
		<category><![CDATA[Tobii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[In Halle 9 Stand C13 stellt das schwedische Unternehmen Tobii ihre Eye Tracking Produkte vor. Beim Eye Tracking werden die Bewegungen der Augen des Betrachters erfasst und zur weiteren Verarbeitung abgespeichert. Tobii präsentiert verschiedene Monitore mit eingebauter Eye Tracking Funktion und einen separaten Eye Tracker. Ziel dieser Geräte ist es die Bewegungen der Augen des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/03/05/cebit-eye-tracker-von-tobii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT: Plug Computer &#8211; klein und stromsparend</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/03/05/cebit-plug-computer-klein-und-stromsparend</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/03/05/cebit-plug-computer-klein-und-stromsparend#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Plug Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Am Stand von Dr. Bott in Halle 2 Stand A20 werden auf der diesjährigen CeBIT verschiedene Plug Computer der Firmen Globalscale und Ionics vorgestellt. Bei Plug Computern handelt es sich um extrem kleine und stromsparende Computer, die nicht viel größer als ein Stecknetzteil sind. Die Geräte besitzen eine ARM CPU mit 1,2 bis 2 GHz, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/03/05/cebit-plug-computer-klein-und-stromsparend/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzwerkproblem bei Supermicro Server mit Management-Modul</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2009/12/27/netzwerkproblem-bei-supermicro-server-mit-management-modul</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2009/12/27/netzwerkproblem-bei-supermicro-server-mit-management-modul#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 08:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[(K|X)Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Management-Modul]]></category>
		<category><![CDATA[Supermicro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem neu erworbenem Server von Supermicro gab es in Verbindung mit einem Management-Modul(AOC-SIMSO) ein paar kleinere Probleme mit dem Netzwerk. Bei dem Management-Modul handelt es sich um ein relativ einfaches. Es hat keinen eigenen Netzwerkanschluss, sondern kommuniziert direkt über den ersten Netzwerkanschluss des Motherboards. Genau hier lag auch das Problem. Nach der Installation von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2009/12/27/netzwerkproblem-bei-supermicro-server-mit-management-modul/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom sparen vs. Performance beim EeePC</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2009/09/24/strom-sparen-vs-performance-beim-eeepc</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2009/09/24/strom-sparen-vs-performance-beim-eeepc#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[(K|X)Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[EeePC]]></category>
		<category><![CDATA[EeePC 1000H]]></category>
		<category><![CDATA[Phoronix Test Suite]]></category>
		<category><![CDATA[PowerTOP]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 9.10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[In einem früheren Artikel wurde schon über den Stromverbrauch des EeePC 1000H berichtet. Doch jetzt beinhaltet der Linux Kernel seit Version 2.6.31 auch eine neue Version des eeepc-laptop Moduls. Mit diesem Modul können Teile der Hardware kontrolliert und gesteuert werden. So ist es zum Beispiel möglich die Kamera ein und auszuschalten. Ab sofort kann jedoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2009/09/24/strom-sparen-vs-performance-beim-eeepc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Eyefinity Demonstration mit 24 Monitoren</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2009/09/11/amd-eyefinity-demonstration-mit-24-monitoren</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2009/09/11/amd-eyefinity-demonstration-mit-24-monitoren#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 07:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[ATI/AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Eyefinity]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 9.04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Bei AMDs Eyefinity handelt es sich um eine neue Technologie von AMD, die mit der nächsten Grafikkarten-Generation eingeführt werden soll. Damit wird es möglich sehr viele Monitore an einer Grafikkarte anzuschließen. An eine Grafikkarte können mit Eyefinity bis zu 6 Monitore gleichzeitig angeschlossen und betrieben werden. Dabei kann die gesamt Auflösung 12mal größer als die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2009/09/11/amd-eyefinity-demonstration-mit-24-monitoren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenSource Kamera soll digitale Fotografie revolutionieren</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2009/09/09/opensource-kamera-soll-digitale-fotografie-revolutionieren</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2009/09/09/opensource-kamera-soll-digitale-fotografie-revolutionieren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 07:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Frankencamera]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[An der Stanford Universität arbeiten Wissenschaftler gerade an einer OpenSource Kamera mit dem Namen &#8220;Frankencamera. Mit der die digitale Fotografie revolutioniert werden soll. Die Kamera soll relativ günstig sein und freie Schnittstellen für Entwickle bieten. Als Grundsystem kommt ein Linux-System zum Einsatz. Die Kamera besteht aus einem an der Stanford Universität selbst gebauten Gehäuse und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2009/09/09/opensource-kamera-soll-digitale-fotografie-revolutionieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>oFono zum Eintwickeln von mobilen Anwendungen</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2009/05/12/ofono-zum-eintwickeln-von-mobilen-anwendungen</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2009/05/12/ofono-zum-eintwickeln-von-mobilen-anwendungen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 08:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[oFono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurde von Nokia und von Intel bekannt gegeben, dass sie gemeinsam an einem Projekt mit dem Namen oFono arbeiten. oFono soll das erstellen von Anwendungen für Mobiltelefone erleichtern. Die Struktur von oFono setzt sich aus zwei Teile zusammen, die Low-Level-API und eine High-Level-API. Die Low-Level-API kann durch Plugins erweitert werden, wodurch es möglich sein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2009/05/12/ofono-zum-eintwickeln-von-mobilen-anwendungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wacom Grafiktablett unter Ubuntu 9.04</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2009/05/09/wacom-grafiktablett-unter-ubuntu-904</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2009/05/09/wacom-grafiktablett-unter-ubuntu-904#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 22:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[(K|X)Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiktablett]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 9.04]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Ab Ubuntu(englisch) 9.04 hat sich der Support und das Einrichten von Wacom (mehrsprachig, deutsch) Grafiktabletts leicht verändert. So werden ab sofort Grafiktabletts nicht mehr über die xorg.conf konfiguriert, sondern über die HAL (hardware abstraction layer &#124; Hardwareabstraktionsschicht). Das hat den Vorteil, dass jetzt das Grafiktablett auch während dem Betrieb angesteckt werden kann und ohne einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2009/05/09/wacom-grafiktablett-unter-ubuntu-904/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kleiner und Energie sparender Netzwerkspeicher von Thecus</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2009/03/19/kleiner-und-energie-sparender-netzwerkspeicher-von-thecus</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2009/03/19/kleiner-und-energie-sparender-netzwerkspeicher-von-thecus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 09:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[NAS (Network Attached Storage)]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2009]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[Thecus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem N0204 stellte Thecus auf der CeBIT 2009 ein kleines Netzwerkspeicher-Gehäuse vor. Dieses kann mit zwei 2,5&#8243; Notebook Festplatten bestückt werden und ist somit energiesparender als herkömmliche Netzwerkspeicher mit 3,5&#8243; Festplatten. Die Festplatten können im Raid 0 oder im Raid 1 Modus betrieben und im laufenden Betrieb ausgetauscht werden(Hot Swapping). Um das Gehäuse mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2009/03/19/kleiner-und-energie-sparender-netzwerkspeicher-von-thecus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eee Station PC-NAS</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2009/03/18/eee-station-pc-nas</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2009/03/18/eee-station-pc-nas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[NAS (Network Attached Storage)]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Eee Station PC-NAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Auf der CeBIT 2009 stellte Asus die Eee Station PC-NAS vor, bei ihr handelt es sich um einen Computer, der gleichzeitig auch als zentraler Server, NAS und Router verwendet werden kann. Zusätzlich bietet sie noch die  Funktion einen kleinen Stromausfall zu überbrücken. Die Eee Station PC-NAS ist von vornherein für den Dauerbetrieb ausgelegt und kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2009/03/18/eee-station-pc-nas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
