<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dinotools.de Technik Blog &#187; Messe</title>
	<atom:link href="http://blog.dinotools.de/category/veranstaltung/messe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dinotools.de</link>
	<description>Interessantes und alltägliches rund um das Thema Technik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 23:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>CeBIT: Eye Tracker von Tobii</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/03/05/cebit-eye-tracker-von-tobii</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/03/05/cebit-eye-tracker-von-tobii#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Eye Tracker]]></category>
		<category><![CDATA[Tobii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[In Halle 9 Stand C13 stellt das schwedische Unternehmen Tobii ihre Eye Tracking Produkte vor. Beim Eye Tracking werden die Bewegungen der Augen des Betrachters erfasst und zur weiteren Verarbeitung abgespeichert. Tobii präsentiert verschiedene Monitore mit eingebauter Eye Tracking Funktion und einen separaten Eye Tracker. Ziel dieser Geräte ist es die Bewegungen der Augen des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/03/05/cebit-eye-tracker-von-tobii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT: Plug Computer &#8211; klein und stromsparend</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/03/05/cebit-plug-computer-klein-und-stromsparend</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/03/05/cebit-plug-computer-klein-und-stromsparend#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Plug Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Am Stand von Dr. Bott in Halle 2 Stand A20 werden auf der diesjährigen CeBIT verschiedene Plug Computer der Firmen Globalscale und Ionics vorgestellt. Bei Plug Computern handelt es sich um extrem kleine und stromsparende Computer, die nicht viel größer als ein Stecknetzteil sind. Die Geräte besitzen eine ARM CPU mit 1,2 bis 2 GHz, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/03/05/cebit-plug-computer-klein-und-stromsparend/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT: IPFire &#8211; Open Source Firewall</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/03/04/cebit-ipfire-open-source-firewall</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/03/04/cebit-ipfire-open-source-firewall#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[IPCop]]></category>
		<category><![CDATA[IPFire]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[SNORT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[In Halle 2 an Stand F34 wird auf der diesjährigen CeBIT das Projekt IPFire vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Linux Distribution, die sich nicht nur für den Einsatz als Firewall eignet. IPFire stützt sich auf Linux From Scratch(LFS) und ist ursprünglich eine Abspaltung von IPCop gewesen. Seit Version 2 wird jedoch nur noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/03/04/cebit-ipfire-open-source-firewall/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT: Mit checkMyCode.org auf Fehlersuche</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/03/04/cebit-mit-checkmycode-org-auf-fehlersuche</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/03/04/cebit-mit-checkmycode-org-auf-fehlersuche#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Programmiersprache]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2010]]></category>
		<category><![CDATA[checkMyCode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Auf der CeBIT 2010 stellen Forscher der Universität des Saarlandes in Hall 9 an Stand B43 ein Tool zum Prüfen von Quelltexten vor. Ziel ist es bestimmte Muster in bestehenden Programmen zuerkennen und anschließend eventuelle Fehler bzw. Anomalie in anderen Programmen zu finden. Im Hintergrund des Programms arbeitet eine Datenbank, in der bestimmte Erkennungsmuster gespeichert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/03/04/cebit-mit-checkmycode-org-auf-fehlersuche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT2go &#8211; CeBIT für die Hosentasche</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2010/03/02/cebit2go-cebit-fuer-die-hosentasche</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2010/03/02/cebit2go-cebit-fuer-die-hosentasche#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2010]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT2go]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Auf CeBIT2go.com steht den Messebesuchern der CeBIT in diesem Jahr ein interaktives Portal mit vielen Informationen rund um die Messe zur Verfügung. Dieses ist spezielle für Mobiltelefon optimiert. So können Aussteller und Produkte direkt vor Ort leichter gesucht und gefunden werden. Zusätzlich gibt es noch einen Geländeplan der auch den Weg zwischen zwei angegeben Orten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2010/03/02/cebit2go-cebit-fuer-die-hosentasche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinuxTag 2009</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2009/05/12/linuxtag-2009</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2009/05/12/linuxtag-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 10:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[LinuxTag]]></category>
		<category><![CDATA[LinuxTag 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr findet der LinuxTag vom 24. bis zum 27. Juni 2009 auf dem Berliner Messegelände statt. Der LinuxTag ist europaweit die größte Messe zum Thema Freie Software und wird bereits zum 15. veranstaltet. Allgemein In diesem Jahr steht der LinuxTag unter drei Themenschwerpunkten: Mobilität: Themen rund um die kleinen und mobilen Geräte Prozess: Themen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2009/05/12/linuxtag-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisierung von gigantischen 3D-Daten auf Heim-PC</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2009/03/20/visualisierung-von-gigantischen-3d-daten-auf-heim-pc</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2009/03/20/visualisierung-von-gigantischen-3d-daten-auf-heim-pc#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 12:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[3D Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Terrestrische Laserscans]]></category>
		<category><![CDATA[XGRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Am Forschungsstand des Saarlandes zur diesjährigen CeBIT 2009 stellten Forscher des Max-Planck-Institutes für Informatik und der Universität Tübingen eine neue Software zur Visualisierung von gigantischen 3D Daten an einem normalen Heim-PC vor. In den vergangen Jahren hat sich die Arbeit von Architekten und Landschaftsplaner stark gewandelt. Heute arbeiten sie nicht mehr am Zeichenbrett sondern am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2009/03/20/visualisierung-von-gigantischen-3d-daten-auf-heim-pc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kleiner und Energie sparender Netzwerkspeicher von Thecus</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2009/03/19/kleiner-und-energie-sparender-netzwerkspeicher-von-thecus</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2009/03/19/kleiner-und-energie-sparender-netzwerkspeicher-von-thecus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 09:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[NAS (Network Attached Storage)]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2009]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[Thecus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem N0204 stellte Thecus auf der CeBIT 2009 ein kleines Netzwerkspeicher-Gehäuse vor. Dieses kann mit zwei 2,5&#8243; Notebook Festplatten bestückt werden und ist somit energiesparender als herkömmliche Netzwerkspeicher mit 3,5&#8243; Festplatten. Die Festplatten können im Raid 0 oder im Raid 1 Modus betrieben und im laufenden Betrieb ausgetauscht werden(Hot Swapping). Um das Gehäuse mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2009/03/19/kleiner-und-energie-sparender-netzwerkspeicher-von-thecus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eee Station PC-NAS</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2009/03/18/eee-station-pc-nas</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2009/03/18/eee-station-pc-nas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[NAS (Network Attached Storage)]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Eee Station PC-NAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Auf der CeBIT 2009 stellte Asus die Eee Station PC-NAS vor, bei ihr handelt es sich um einen Computer, der gleichzeitig auch als zentraler Server, NAS und Router verwendet werden kann. Zusätzlich bietet sie noch die  Funktion einen kleinen Stromausfall zu überbrücken. Die Eee Station PC-NAS ist von vornherein für den Dauerbetrieb ausgelegt und kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2009/03/18/eee-station-pc-nas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So hat man den Strom immer mit dabei</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2009/03/13/so-hat-man-den-strom-immer-mit-dabei</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2009/03/13/so-hat-man-den-strom-immer-mit-dabei#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 09:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Rucksack]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Sunload]]></category>
		<category><![CDATA[Tasche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Auf der CeBIT 2009 stellte die Firma Sunload GmbH ihre Solar-Rucksäcke, Solar-Taschen und Solar-Faltmodule. Gezeigt wurden auch die passenden Ladegeräte und Akkus. Solar-Module Bei Sunload besteht die komplette Ausrüstung für den täglichen Einsatz aus zwei Komponenten einem Solar-Modul und der Ladeelektronik. Die Solar-Module gibt es in unterschiedlichsten Ausführungen. Dabei ist das wohl einfachste ein Solar-Faltmodul, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2009/03/13/so-hat-man-den-strom-immer-mit-dabei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
