<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dinotools.de Technik Blog &#187; Workshop</title>
	<atom:link href="http://blog.dinotools.de/category/veranstaltung/workshop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dinotools.de</link>
	<description>Interessantes und alltägliches rund um das Thema Technik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 23:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Workshop: Mit Munin Ressourcen überwachen</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2009/11/23/workshop-mit-munin-ressourcen-ueberwachen</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2009/11/23/workshop-mit-munin-ressourcen-ueberwachen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 08:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Munin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Am 27.11.2009 halte ich einen Munin Workshop beim ComputerTreff Chemnitz. Munin ist ein Tool mit dem verschiedenste Ressourcen überwacht werden können. Interessant dabei ist, dass die Konfiguration sehr einfach ist und es eigenständig Graphen zur besseren Auswertung erstellt. Durch die mitgelieferten Plugins lässt sich Munin sehr schnell und sehr einfach einrichten. Es können auch sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2009/11/23/workshop-mit-munin-ressourcen-ueberwachen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folien zum Workshop: &#8220;OpenStreetMap für Einsteiger&#8221;</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2009/03/25/folien-zum-workshop-openstreetmap-fur-einsteiger</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2009/03/25/folien-zum-workshop-openstreetmap-fur-einsteiger#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 08:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitzer Linux-Tage 2009]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer kleinen Verspätung habe ich heute die Folien zu meinem Workshop: &#8220;OpenStreetMap für Einsteiger&#8221; auf den diesjährigen Chemnitzer Linux-Tagen online gestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2009/03/25/folien-zum-workshop-openstreetmap-fur-einsteiger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop: OpenStreetMap für Einsteiger</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2009/02/27/workshop-openstreetmap-fur-einsteiger</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2009/02/27/workshop-openstreetmap-fur-einsteiger#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 19:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitzer Linux-Tage]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitzer Linux-Tage 2009]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[In 15 Tagen finden die Chemnitzer Linux-Tage statt. Zu diesem mache ich eine Workshop mit dem Titel: &#8220;OpenStreetMap für Einsteiger&#8221;. Der Workshop ist in 3 Phasen unterteilt. In der Ersten werden ich verschiedenen Möglichkeiten zur Erfassung und Weiterverarbeitung von GPS-Daten vorstellen. Unter anderem werde ich auch zeigen, wie sich die GPS-Daten mit Fotos und Tonaufnahmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2009/02/27/workshop-openstreetmap-fur-einsteiger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenStreetMap</title>
		<link>http://blog.dinotools.de/2008/11/23/openstreetmap</link>
		<comments>http://blog.dinotools.de/2008/11/23/openstreetmap#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 12:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dinotools.de/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Bei OpenStreetMap handelt es sich um ein Projekt, dessen Ziel es ist eine Karte mit allen Straßen und Wegen der Welt zu erstellen. Dieses Kartenmaterial soll im Unterschied zu vielen anderen Kartendaten jedoch kostenlos zur Verfügung gestellt und von der Community zusammen getragen werden. Erste Bekanntschaft mit dem Projekt habe ich vor ca. 1,5 bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dinotools.de/2008/11/23/openstreetmap/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
